The fastest way to cut most material. The only way to cut some material! |
||
"DRY ABRASIVE SAWS"
![]() |
8" DRY ABRASIVE CUT OFF MACHINE COMPLETE WITH 3 HP 3 PHASE MOTOR AND CONTROLS. (AVAILABLE IN 575 0R 220/440 ELECTRICS) | |
| CAPACITY ROUND SOLID: | 1" | |
| CAPACITY MOST SHAPES: | 1-1/5" | |
| MOTOR: | 3 HP | |
| WHEEL DIAMETER: | 8" | |
| ARBOUR SHAFT: | 1/2" | |
| WEIGHT: | 52 LBS. | |
| PRICE (575/60/3): | $895.00 | |
| PRICE: (SINGLE PHASE ELECTRICS.) | $875.00 | |
![]() |
10" DRY ABRASIVE CUT OFF MACHINE COMPLETE WITH 3 HP 3 PHASE MOTOR AND CONTROLS. (AVAILABLE IN 575 0R 220/440 ELECTRICS) | |
| CAPACITY ROUND SOLID: | 1-1/2" | |
| CAPACITY MOST SHAPES: | 2" | |
| MOTOR: | 3 HP | |
| WHEEL DIAMETER: | 10" | |
| ARBOUR SHAFT: | 1" | |
| WEIGHT: | 77 LBS. | |
| PRICE (575/60/3): | $1,075.00 | |
| PRICE: (SINGLE PHASE ELECTRICS.) | $1,025.00 | |
![]() |
12" DRY ABRASIVE CUT OFF MACHINE COMPLETE WITH 5 HP 3 PHASE MOTOR AND CONTROLS. (AVAILABLE IN 575 0R 220/440 ELECTRICS) | |
| CAPACITY ROUND SOLID: | 1-3/4" | |
| CAPACITY MOST SHAPES: | 3" | |
| MOTOR: | 5 HP | |
| WHEEL DIAMETER: | 12" | |
| ARBOUR SHAFT: | 1" | |
| WEIGHT: | 165 LBS. | |
| PRICE (575/60/3): | $2,425.00 | |
| PRICE (230/60/1): | $2,425.00 | |
![]() |
14"-16" DRY ABRASIVE CUT OFF MACHINE COMPLETE WITH 7.5 HP 3 PHASE MOTOR AND CONTROLS. (AVAILABLE IN 575 0R 220/440 ELECTRICS) | |
| CAPACITY ROUND SOLID: | 2" | |
| CAPACITY MOST SHAPES: | 5" | |
| MOTOR: | 7.5 HP | |
| WHEEL DIAMETER: | 14" or 16" | |
| ARBOUR SHAFT: | 1" | |
| WEIGHT: | 245 LBS. | |
| PRICE (575/60/3): | $2,675.00 | |
| PRICE (AS ABOVE WITH 10 HP MOTOR): | $2,895.00 | |
| PRICE (230/60/1, 7.5 HP MOTOR): | $2,975.00 | |
![]() |
20"-22" DRY ABRASIVE CUT OFF MACHINE COMPLETE WITH 10 HP 3 PHASE MOTOR AND CONTROLS. (AVAILABLE IN 575 OR 220/440 ELECTRICS) | |
| CAPACITY ROUND SOLID: | 3" | |
| CAPACITY MOST SHAPES: | 7" | |
| MOTOR: | 10 HP | |
| WHEEL DIAMETER: | 20" or 22" | |
| ARBOUR SHAFT: | 1" | |
| WEIGHT: | 500 LBS. | |
| PRICE: (575/60/3) | $4,295.00 | |
| PRICE: (AS ABOVE WITH 20 HP MOTOR) | $5,095.00 | |
| PRICE: (AS ABOVE WITH HYDRAULIC POWER FEED) | $9,495.00 | |
| PRICE: (AS ABOVE WITH ELECTRONIC WHEEL WEAR) | $10,695.00 | |
| PRICE: (AS ABOVE WITH OSCILLATION) | $12,395.00 | |
![]() |
26" DRY ABRASIVE CUT OFF MACHINE COMPLETE WITH OSCILLATION. (AVAILABLE IN 575 0R 220/440 ELECTRICS) | |
| CAPACITY ROUND SOLID: | 6" | |
| CAPACITY MOST SHAPES: | 8" | |
| MOTOR: | 30 HP | |
| WHEEL DIAMETER: | 26" | |
| ARBOUR SHAFT: | 1" | |
| WEIGHT: | 1165 LBS. | |
| PRICE: (575/60/3) | $13,595.00 | |
| PRICE: (AS ABOVE WITH 40 HP MOTOR) | $15,295.00 | |
| PRICE: (AS ABOVE (40 HP) WITH HYDRAULIC DOWN FEED) | $19,895.00 | |
| PRICE: (AS ABOVE (40 HP) WITH ELECTRONIC WHEEL WEAR) | $21,195.00 | |